Milí rodičia,
od 18.4.2016 začína predsezónna príprava nášho klubu na sezónu 2016/2017. Preto Vás žiadame o dôsledné prečítanie daného rozdelenia, pretože od 18.4.2016 sú Vaše deti rozdelené do nových vekových kategórií a majú nové tréningové časy na ľade (viac v rozpise tréningov jednotlivých kategórií).
Pre informácie ohľadne športovej prípravy v jednotlivých kategóriách je potrebné sledovať pod stránky v sekcii „Družstvá“ , kategórie Predprípravka 0-1-2, Prípravka 3-4, Mladší žiaci 5-6, Starší žiaci 7-8, Dorast.
V súťažnej sezóne 2016/2017 budú mať družstvá HC Petržalka 2010 rozdelené šatne nasledovne:
Dorast : šatňa číslo 6
Starší žiaci 7 a 8: šatňa číslo 8
Mladší žiaci: 5 a 6: šatňa číslo 9
Preprípravka 0-1-2 |
Prípravka 3-4 |
Mladší žiaci 5-6 |
||
| 1.Bachratý Dominik | 1.Bayer Kristian | 1.Brenner David | ||
| 2.Burian Dominik | 2.Boča Alex | 2.Bušniak Juraj | ||
| 3.Conor Sim Nicolas | 3.Byrtus Libor | 3.Culinka Matej | ||
| 4.Čáni Martin | 4.Gajdošík Tomáš | 4.Dubček Michal | ||
| 5.Galovič Matija | 5.Hála Hugo | 5.Fronc Tomáš | ||
| 6.Gérik Nicolas | 6.Horňák Alex | 6.Hečko Innocent | ||
| 7.Had Mathias | 7.Chupek Christian | 7.Hlinka David | ||
| 8.Hala Leon | 8.Chvostík Patrik | 8.Hrdý Adam | ||
| 9.Haris Tobias | 9.Janata Jakub | 9.Chernov Mykhaylo | ||
| 10.Hlušek Filip | 10.Kiaba Adam | 10.Chudý Dávid | ||
| 11.Horník Marco | 11.Kolár Reňo | 11.Kern Erik | ||
| 12.Hugo Maroš | 12.Krišťák Timotej | 12.Klobušický Oliver | ||
| 13.Chernov Timofij | 13.Lazar David | 13.Kmiť Daniel | ||
| 14.Chupek Leonard | 14.Méri Matej | 14.Krásnohorský Juraj | ||
| 15.Janata Martin | 15.Mills Maximilian | 15.Krišťák Samuel | ||
| 16.Jaš Michal | 16.Naňová Tamara | 16.Lukáč Filip | ||
| 17.Karacsóny Dominik | 17.Ondrejka Leonard | 17.Majzún Kristián | ||
| 18.Kodaj Martin | 18.Pasztorík Filip | 18.Mančík Michal | ||
| 19.Leban Clemens | 19.Pišiak Fedor | 19.Miertuš Lukáš | ||
| 20.Leban Jacob | 20.Ruža Richard | 20.Mills Damian | ||
| 21.Majerčík Viliam | 21.Szabo Tomáš | 21.Môcik Eliáš | ||
| 22.Maroš Hugo | 22.Trokan Ján | 22.Nosian Matej | ||
| 23.Matula Marco | 23.Valentín Marek | 23.Petrinec Šimon | ||
| 24.Mazáček Adam | 24.Vaňo Nicolas | 24.Plankenauerová Ema | ||
| 25.Mazáček Tomáš | 25.Polakovič Tobias | |||
| 26.Ondrušek Lukáš | 26.Ružička Martin | |||
| 27.Ondrušek Tomáš | 27.Svitaň Daniel | |||
| 29.Oravec Lucas | 28.Ševčík Patrik | |||
| 30.Račáková Aurélia | 29.Šulc Simon | |||
| 31.Randiak Max | 30.Trgala Dárius | |||
| 32.Schmidl Samuel | 31.Zdražil Max | |||
| 33.Sládek Daniel | ||||
| 34.Sohár Teodor | ||||
| 35.Šipka Tadeáš | ||||
| 36.Škoda Samuel | ||||
| 37.Špoták Roman | ||||
| 38.Švajda Leo | ||||
| 39.Švihran Daniel | ||||
| 40.Vaňo Richard |
Starší žiaci 7-8 |
Dorast |
|
| 1.Balko Daniel | 1.Kačeňák Matúš | |
| 2.Balogh Ladislav | 2.Bošela Ivan | |
| 3.Blaho Filip | 3.Ondrovič Nicolas | |
| 4.Čačo Jakub | 4.Šimo Marcel | |
| 5.Fančovičová Hana | 5.Machala Samuel | |
| 6.Hokina Adrián | 6.Riš Marko | |
| 7.Juhas Daniel | 7.Kozák Kristián | |
| 8.Klein Sebastian | 8.Egidy Martin | |
| 9.Kliment Ronald | 9.Macek Jakub Marek | |
| 10.Kováč Šimon | 10.Vytřísal Martin | |
| 11.Krutka Roman | 11.Sivík Filip | |
| 12.Mackovich Matúš | 12.Denis Urbanič | |
| 13.Mojžišová Patrícia | 13.Letavay Adrián | |
| 14.Pasztoriková Lucia | 14.Mazáček Ondrej | |
| 15.Rác Patrik | 15.Lieskovský Jakub | |
| 16.Šuga Adam | 16.Herceg Peter | |
| 17.Turek Adam | 17.Mikhalchuk Vladimír | |
| 18.Honz Filip | ||
| 19.Petrovič Peter | ||
| 20.Bauer David | ||
| 21.Čermák Nicolas | ||
| 22.Kuchár Jakub | ||
| 23.Kukučka Jerguš | ||
| 24.Hromják Dalibor | ||
| 25.Filip Samuel | ||
| 26.Mazáček Michal | ||
